![](https://cdn.statically.io/img/networthpost.org/wp-content/uploads/2017/11/logo_2x.png)
Scott Klavan net worth is
$1.7 Million
Scott Klavan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Scott Klavan is an actor and writer, known for Cadaverous (2000), Fighting Irish (2003) and Color of Truth (2009). Net Worth | $1.7 Million |
Profession | Actor, Writer |
# | Fact |
---|---|
1 | Son of Gene Klavan. |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
A Late Man | 2014 | Short | Mr. Bowman |
Small Miracles | 2014 | TV Series | Captain Ellicombe |
The Pod | 2013/II | Short | Eugene |
As the World Turns | 1999-2010 | TV Series | Terry Milburn / Kincaid |
Purple Hearts | 2009 | Short | Bob |
Color of Truth | 2009 | Fritz | |
Bad Luck | 2007 | Short | Kevin |
American Experience | 2006 | TV Series documentary | Attorney |
Fighting Irish | 2003 | Steve | |
Bird Time | 2001 | Short | Man |
Cadaverous | 2000 | Short | De Marco's Father |
Picket Fences | 1996 | TV Series | Hallett |
Writer
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Bad Luck | 2007 | Short |
Self
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Paul Newman at Fox | 2011 | Video documentary short | Himself |
Wide Angle | 2009 | TV Series documentary |
Known for movies
Cadaverous (2000)
as De Marco's Father
Fighting Irish (2003)
as Steve
Color of Truth (2009)
as Fritz
Purple Hearts (2009)
as Bob
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6smqispGK4ra3VmqVmppWperi70a2faA%3D%3D